Per Mertesacker
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Per Mertesacker | ||
| Tanggal lahir | 29 September 1984 | ||
| Tempat lahir | Hannover, Jerman Barat | ||
| Tinggi | 1.98 m (6 ft 6 in)[1] | ||
| Posisi bermain | Bek tengah | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Arsenal | ||
| Nomor | 4 | ||
| Karier junior | |||
| 1988–1995 | TSV Pattensen | ||
| 1995–2003 | Hannover 96 | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2003–2004 | Hannover 96 II | 16 | (1) |
| 2003–2006 | Hannover 96 | 74 | (7) |
| 2006–2011 | Werder Bremen | 146 | (12) |
| 2011– | Arsenal | 113 | (5) |
| Tim nasional | |||
| 2003 | Jerman U-20 | 2 | (0) |
| 2004 | Jerman U-21 | 3 | (0) |
| 2004– | Jerman | 104 | (4) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 18:00, 7 Februari 2015 (UTC). |
|||
Mertesacker pernah bermain untuk Hannover 96 dan Werder Bremen sebelum bergabung dengan Arsenal pada bulan Agustus 2011.[2] Mertesacker sudah tampil 76 kali dan mencetak 1 gol untuk timnas Jerman. Piala Dunia 2006 adalah ajang besar pertamanya yang diikutinya bersama timnas Jerman.
Daftar isi
Karier
Arsenal
Pada 31 Agustus 2011, Mertesacker bergabung ke Arsenal.[2] Ia membuat debut dan tampil 90 menit saat kemenangan kandang 1–0 atas Swansea City, pada 10 September 2011.[3]Prestasi
Klub
- Werder Bremen
- Arsenal
- Piala FA : 2013–14, 2014–15
- FA Community Shield: 2015
Tim nasional
- Piala Dunia FIFA
- Piala Eropa:
- Piala Konfederasi FIFA:
- Peringkat tiga: 2005
sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Per_Mertesacker
Tidak ada komentar:
Posting Komentar